| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 엔진 | 실린더 수 | 8 |
| 배기량 | 4,806 cc | |
| 엔진 레이아웃/구동방식 | 전륜/영구 사륜구동 | |
| 최대 출력(DIN) | 368 kW (500 bhp) | |
| 최대 토크 | 700 Nm | |
| rpm - | 2,250 - 4,500 | |
| 압축비 | 10.5 : 1 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 성능 | 최고 속도 | 275 km/h |
| 0 - 100km/h 가속 | 5.1 초 | |
| 0 - 160km/h 가속 | 11.4 초 | |
| 5단 기어 80 - 120km/h 구간의 자유로운 변속 | 5.5 초 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 변속기 | 기어박스 | 6단 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 차체 | 전장 | 4.795 mm |
| 전폭 | 1,928 mm | |
| 전고(루프 캐리어 포함) | 1,694 mm | |
| 휠 베이스 | 2.855 mm | |
| 공기저항계수(Cd) | 0.35 | |
| 공차 중량 | 2,510 kg |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 용량 | 탱크 용량 | 100 l |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| 연비 | 혼합 주행 km/l | 5.7 km/l, 5등급, 409 g/km |
* 국내에서는 수동 모델을 판매 하지 않습니다.
* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로써 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 상태에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.