|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 엔진 레이아웃 | 4륜 구동 | 4륜 구동 |
| 레이아웃/실린더 수 | 6개 | 6개 |
| 배기량 | 3,800 cc | 3,800 cc |
| 출력 | 300 kW (408 hp) | 300 kW (408 hp) |
| 해당 rpm | 7,300 1/min | 7,300 1/min |
| 최대 토크(kg∙m) | 42.9 kg∙m | 42.9 kg∙m |
| 해당 rpm | 4,400 1/min | 4,400 1/min |
| 압축비 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 최고 속도 | 302 km/h | 300 km/h |
| 0 - 100 km/h 가속 | 4.6 초 | 4.4 초 (4.2 초 스포츠 플러스 옵션) |
| 0 - 160 km/h 가속 | 9.8 초 | 9.5 초 (9.2 초 스포츠 플러스 옵션) |
| 80 - 120 km/h 탄력 속도 | 5.7 초 (5단 기어) | - |
| 추월 가속 (80 - 120 km/h) | - | 2.7 초 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 구동 방식 | 4륜 구동 | 4륜 구동 |
| 수동 변속기 | 6 단 | - |
| 자동 변속기 | - | 7단 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 전장 | 4,435 mm | 4,435 mm |
| 전폭 | 1,852 mm | 1,852 mm |
| 전고 | 1,300 mm | 1,300 mm |
| 휠 베이스 | 2,350 mm | 2,350 mm |
| 공기저항계수(Cd) | 0.30 | 0.31 |
| 공차중량 | - | 1600 kg |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 화물 적재량 | 105 리터 | 105 리터 |
| 연료 탱크 | 67 리터 | 67 리터 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK) | |
| 공인 연비 및 등급 | - | 8km/l, 5등급 |
| CO2 배출량 | - | 292 g/km |
* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로써 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 상태에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
** 국내에서는 수동모델을 판매하지 않습니다.