|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| 레이아웃/실린더 수 | 6개 | 6개 |
| 배기량 | 3,800 cc | 3,800 cc |
| 엔진 레이아웃/구동 | 미드 엔진 | 미드 엔진 |
| 출력 | 294 kW (400 hp) | 294 kW (400 hp) |
| 해당 rpm | 7,400 | 7,400 |
| 해당 rpm 및 최대 토크(kg∙m) | 44.9 Nm at 5,600 | 44.9 Nm at 5,600 |
| 압축비 | 12.5 : 1 | 12.5 : 1 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| 도심 연비 | - | 7 km/l |
| 고속도로 연비 | - | 10.2 km/l |
| 복합 연비 | - | 8.2 km/l |
| 등급 | - | 5 |
| 복합 CO2 배출량 | - | 219 g/km |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| 최고 속도 | 296 km/h | 294 km/h |
| 0 - 100 km/h 가속 | 4.7 초 | 4.5 초 |
| 80 - 120 km/h 탄력 속도 | 6.3 초 in 5th gear | - |
| 0 - 160 km/h 가속 | 10,0 초 | 9.6 초 |
| 추월 가속 (자동 변속) 80 - 120 km/h | - | 2,7 초 |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| 수동 변속기 | 7단 | - |
| 자동 변속기 | - | 7단 double clutch transmission (Porsche Doppelkupplung - PDK) |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| 전장 | 4,491 mm | 4,491 mm |
| 전폭 | 1,852 mm | 1,852 mm |
| 전고 | 1,294 mm | 1,294 mm |
| 휠 베이스 | 2,450 mm | 2,450 mm |
| 공기저항계수(Cd) | 0,31 | 0,31 |
| 공차중량 | 1,575 kg | 1,600 kg |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | Porsche Doppelkupplung 듀얼 클러치 변속기 (PDK/자동) | |
| Trunk capacity | 125 l | 125 l |
| 연료 탱크 | 68 리터 | 68 리터 |
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.