|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 레이아웃/실린더 수 | 6개 | |
| 배기량 | 3,797 cc | |
| 엔진 레이아웃/구동 | 리어 엔진 | |
| 출력 | 320 kW (435 hp) | |
| 해당 rpm | 7,600 1/min | |
| 해당 rpm 및 최대 토크(kg∙m) | 43.9 kg∙m | |
| 해당 rpm | 6,250 1/min | |
| 압축비 | 12.0 : 1 | |
| 충전 사이클 | 2단계 공진 흡입 시스템 | |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 최고 속도 | 312 km/h | |
| 0 - 100 km/h 가속 | 4.1 초 | |
| 80 - 120 km/h 탄력 속도 | 5.8 초 (5단 기어) | |
| 추월 가속 (자동 변속) 80 - 120 km/h | - | |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 구동 방식 | 후륜 구동 | |
| 수동 변속기 | 듀얼 매스 플라이휠, 기어박스 오일 쿨러,3단 - 5단의 철제 동기화 링이 포함된 6단 기어 | |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 전장 | 4,465 mm | |
| 전폭 | 1,808 mm | |
| 전고 | 1,280 mm | |
| 휠 베이스 | 2,355 mm | |
| 공기저항계수(Cd) | 0.32 | |
| 공차중량 | 1,460 kg | |
| 허용 총 중량 | 1,590 kg | |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 연료 탱크 | 67리터 | |
|
||
|---|---|---|
| 수동 | ||
| 공인 연비 및 등급 | 7.8 km/l | |
| 등급 | 5 | |
| CO2 배출량 | 299 g/km | |
* 위 연비는 표준모드에 의한 연비로써 도로상태, 운전방법, 차량 적재 및 정비 상태에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.